Dizalice topline s geotermalnim izvorom/izvorom topline iz zemlje proizvode oko pet jedinica toplinske energije korištenjem jedne jedinice električne energije.
Nepobjediva učinkovitost, značajne uštede
Dizalice topline s geotermalnim izvorom najučinkovitiji su način grijanja prostora i zagrijavanja tople vode za bilo koju vrstu objekta. Za svaki potrošeni kWh energije možete proizvesti do 6 kWh toplinske energije.
Naše proizvode možete koristiti za bilo koju vrstu grijanja prostora, uključujući podno, radijatorsko ili ventilokonvektorsko grijanje. Ugradnja je moguća u starije i nove objekte. Možete ih također kombinirati sa sustavom potrošne tople vode i ventilacijskim sustavom.
Termoplus proizvodi dve verzije dizalica topline s geotermalnim izvorom: Terrapump za korištenje zemlje i Aquapump za korištenje podzemne vode.
Naše dizalice topline obično same sebe isplate u roku od 3,5 godine ili čak i u manjem roku u slučaju vladinih subvencija ili nepovratnih sredstava.
Zajamčeno trajanje
Termoplusova prva dizalica topline izrađena 1984. godine i dalje potpuno djeluje. Najmanji životni vijek svih PTV modela iznosi 25 godina, a pokriveni su jamstvom 3+3 godine. To znači da brzi pregled svake godine jamči šest godina potpuno bezbrižnog djelovanja. Svojim proizvodima osiguravamo podršku kroz njihov cijeli životni vijek te jamčimo raspoloživost rezervnih dijelova. Saznajte više o Termoplusovom obećanju.
IZVANREDNOST U SVAKOM DETALJU
Nevjerojatna učinkovitost i uštede
Sjajni radni učinak naših dizalica topline s izvorom topline iz zemlje i iz vode pripisuje se kombinaciji dva tehnička elementa: optimiziranog pločastog izmjenjivača topline te vrlo učinkovitog i nečujnog ZH spiralnog kompresora, koji je razvila tvrtka Copeland posebno za dizalice topline.
Prepuna funkcija, a jednostavna za korištenje
Nadzor i upravljanje funkcijama provodi se jednostavno pomoću integriranog elektroničkog regulatora. Internetski nadzor* pomoću aplikacije na raspolaganju je kao dodatna oprema (*u fazi razvoja).
Optimiziran radni učinak
Možete uživati u poboljšanom radnom učinku tijekom svih godišnjih doba zahvaljujući našim optimiziranim kompresorima i sustavnim rješenjima zbog kojih su naše dizalice manje složene, a djelovanje je učinkovitije.
Tiha i nenametljiva
Kompaktne dizalice topline nevjerojatno su nečujne, a imaju zvučno izolirano kućište i dvostruko prigušeni kompresor. Osim toga, rashladni je sustav elastično montiran pomoću dvostrukog sustava protiv vibracija koji dramatično smanjuje titranje i zvuk sustava.
Uporaba tijekom cijele godine
Termoplus je jedan od rijetkih proizvođača dizalica topline koji kod svojih dizalica nudi značajku aktivnog hlađenja. Poznata je kao reverzibilna dizalica topline jer omogućuje obrnuto djelovanje sustava tijekom ljeta tako da toplinu usmjerava iz objekta u zemlju. Rezultat je takvog djelovanja veća snaga i učinkovitost tijekom duljeg razdoblja ekstremnih temperatura.
Pouzdane, izdržljive i ekološki prihvatljive
Možete računati na iznimnu pouzdanost jer koristimo samo prvoklasne komponente vodećih europskih proizvođača, a svi naši proizvodi 100 % prolaze opsežne kontrole kvalitete u našem simulacijskom laboratoriju. Korišteno je ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R 407 C.
Dugotrajna i jednostavna za održavanje
Cjelovita zaštita protiv korozije ostvaruje se korištenjem kondenzatora od nehrđajućeg čelika. Pristup servisiranju i održavanju pojednostavljen je putem jedne ploče i dobro raspoređenih elemenata.
Fleksibilnost kod energetske obnove
Stariji objekti koji koriste radijatore zahtijevaju višu temperaturu vode za svoje djelovanje, što nije slučaj kod novijih objekata. Iz tog smo razloga proizveli jedinicu za visoke temperature koja osigurava temperaturu vode do 65 °C i nudi kompromis između učinkovitosti i očuvanja postojećih sustava.
RASPONI
TERRAPUMP
Terrapump je naša geotermalna dizalica topline s izvorom topline iz zemlje sa snagom od 7 do 43 kWh. Također proizvodimo seriju industrijskih dizalica koje postižu i do 1 000 kWh.
AQUAPUMP
Aquapump je naša geotermalna dizalica topline s izvorom topline iz vode sa snagom od 7 do 57 kWh. Također proizvodimo seriju industrijskih dizalica koje postižu i do 1 000 kWh.
INAČICE
R – AKTIVNO HLAĐENJE
Poznata je kao reverzibilna dizalica topline jer omogućuje obrnuto djelovanje sustava tijekom ljeta tako da toplinu usmjerava iz objekta u zemlju. Rezultat je takvog djelovanja veća snaga i učinkovitost tijekom duljeg razdoblja ekstremnih temperatura. Riječ je o preporučenom izboru za povećanje učinkovitosti, radnog učinka i ekonomičnosti.
HT – VISOKA TEMPERATURA
Jedinice za visoke temperature (HT – High Temperature) koriste se samo u slučaju energetske obnove u starijim objektima gdje je postojećim sustavima za centralno grijanje, kao što su radijatori, potrebna temperatura vode od 65 °C. Opremljene su posebnom vrstom kompresora i rashladnim sustavom koji pomažu kod ostvarivanja visokih razina topline. U novim objektima preporučamo R seriju jer je učinkovitija i osigurava veću uštedu.
MOGUĆNOSTI I NADOGRADNJE ZNAČAJKI
Opcijski internetski nadzor pomoću aplikacije*
Aplikacija omogućuje mjerenje uštede koju postižete uporabom dizalice topline i koja vam omogućuje individualni nadzor nad sustavom. Sustav također automatski može primati ažuriranja programske opreme te omogućava vama i našim inženjerima za podršku praćenje njegove učinkovitosti. *Trenutno u fazi razvoja
MODELI I SPECIFIKACIJE
Serija Terrapump
Model i raspon | Energetska klasa W35/W55 | Snaga grijanja S0/W35 (kW) | Ulazna snaga S0 / W35 (kW) |
COP S0 / W35 |
Snaga grijanja S0/W50 (kW) | Ulazna snaga S0 / W50 (kW) |
COP S0/W50 | Snaga hlađenja W25/W7 (kW) | Preporučeni osigurač |
TERRApump W6 | A++ | 7,18 | 1,74 | 4,13 | 6,74 | 2,35 | 2,87 | 3×16 | |
TERRApump W6 R | A++ | 7,18 | 1,74 | 4,13 | 6,74 | 2,35 | 2,87 | 8,27 | 3×16 |
TERRApump W8 | A++ | 9,13 | 2,18 | 4,18 | 8,45 | 2,93 | 2,89 | 3×16 | |
TERRApump W8 R | A++ | 9,13 | 2,18 | 4,18 | 8,45 | 2,93 | 2,89 | 10,4 | 3×16 |
TERRApump W10 | A++ | 10,5 | 2,54 | 4,12 | 9,8 | 3,44 | 2,85 | 3×16 | |
TERRApump W10 R | A++ | 10,5 | 2,54 | 4,12 | 9,8 | 3,44 | 2,85 | 12,05 | 3×16 |
TERRApump W12 | A++ | 12,9 | 3,08 | 4,19 | 12,1 | 4,13 | 2,93 | 3×16 | |
TERRApump W12 R | A++ | 12,9 | 3,08 | 4,19 | 12,1 | 4,13 | 2,93 | 14,65 | 3×16 |
TERRApump W16 | A++ | 15,45 | 3,66 | 4,22 | 14,45 | 4,86 | 2,97 | 3×16 | |
TERRApump W16 R | A++ | 15,45 | 3,66 | 4,22 | 14,45 | 4,86 | 2,97 | 17,55 | 3×16 |
TERRAapump W18 | A++ | 19,35 | 4,93 | 3,93 | 18,05 | 6,21 | 2,9 | 3×25 | |
TERRApump W18 R | A++ | 19,35 | 4,93 | 3,93 | 18,05 | 6,21 | 2,9 | 21,8 | 3×25 |
TERRApump W25 | A++ | 26,9 | 6,48 | 4,15 | 24,9 | 8,33 | 2,99 | 3×32 | |
TERRAapump W25 R | A++ | 26,9 | 6,48 | 4,15 | 24,9 | 8,33 | 2,99 | 30,3 | 3×32 |
TERRApump W32 | A++ | 34,2 | 8,08 | 4,23 | 31,6 | 10,3 | 3,07 | 3×32 | |
TERRApump W32 R | A++ | 34,2 | 8,08 | 4,23 | 31,6 | 10,3 | 3,07 | 38,5 | 3×32 |
TERRApump W40 | A++ | 41,2 | 9,7 | 4,24 | 38,2 | 12,45 | 3,07 | 3×40 | |
TERRApump W40 R | A++ | 41,2 | 9,7 | 4,24 | 38,2 | 12,45 | 3,07 | 46,4 | 3×40 |
Model i raspon | Energetska klasa W35/W55 | Snaga grijanja S0/W50 (kW) | Ulazna snaga S0/W50 (kW) | COP S0/W50 | Snaga grijanja S0/W65 (kW) | Ulazna snaga S0 / W65 (kW) | COP S0/W65 | Preporučeni osigurač |
TERRApump W8 HT | A++ | 8,05 | 2,67 | 3,02 | 7,58 | 3,43 | 2,21 | 3×16 |
TERRApump W10 HT | A++ | 9,66 | 3,15 | 3,06 | 9,07 | 4,05 | 2,24 | 3×16 |
TERRApump W15 HT | A++ | 16,5 | 5,64 | 2,92 | 15,35 | 6,93 | 2,21 | 3×32 |
TERRApump W23 HT | A++ | 25 | 8,41 | 2,97 | 23,2 | 10,2 | 2,27 | 3×40 |
Serija Aquapump
Model i raspon | Energetska klasa W35/W55 | Snaga grijanja W10/W35 (kW) | Ulazna snaga W10 / W35 (kW) |
COP W10 / W35 | Snaga grijanja W10/W35 (kW) | ULAZNA SNAGA W10/W50 (kW) | COP W10/ W50 | SNAGA HLAĐENJA W25/W7 (kW) | Preporučeni osigurač |
AQUApump W6 | A++ | 7.15 | 1.31 | 5.44 | 6.56 | 1.77 | 3.70 | 3×16 | |
AQUApump W6 R | A++ | 7.15 | 1.31 | 5.44 | 6.56 | 1.77 | 3.70 | 5.79 | 3×16 |
AQUApump W8 | A++ | 10.10 | 1.86 | 5.42 | 9.20 | 2.49 | 3.69 | 3×16 | |
AQUApump W8 R | A++ | 10.10 | 1.86 | 5.42 | 9.20 | 2.49 | 3.69 | 8.27 | 3×16 |
AQUApump W10 | A++ | 12.70 | 2.32 | 5.47 | 11.55 | 3.10 | 3.72 | 3×16 | |
AQUApump W10 R | A++ | 12.70 | 2.32 | 5.47 | 11.55 | 3.10 | 3.72 | 10.40 | 3×16 |
AQUApump W12 | A++ | 14.70 | 2.68 | 5.50 | 13.40 | 3.61 | 3.71 | 3×16 | |
AQUApump W12 R | A++ | 14.70 | 2.68 | 5.50 | 13.40 | 3.61 | 3.71 | 12.05 | 3×16 |
AQUApump W16 | A++ | 18.00 | 3.29 | 5.48 | 16.50 | 4.37 | 3.78 | 3×16 | |
AQUApump W16 R | A++ | 18.00 | 3.29 | 5.48 | 16.50 | 4.37 | 3.78 | 14.65 | 3×16 |
AQUAapump W18 | A++ | 21.50 | 3.89 | 5.53 | 19.80 | 5.21 | 3.81 | 3×16 | |
AQUApump W18 R | A++ | 21.50 | 3.89 | 5.53 | 19.80 | 5.21 | 3.81 | 17.55 | 3×16 |
AQUApump W25 | A++ | 26.90 | 5.32 | 5.06 | 24.50 | 6.70 | 3.66 | 3×25 | |
AQUAapump W25 R | A++ | 26.90 | 5.32 | 5.06 | 24.50 | 6.70 | 3.66 | 21.80 | 3×25 |
AQUApump W32 | A++ | 37.40 | 6.85 | 5.46 | 34.00 | 8.96 | 3.79 | 3×32 | |
AQUApump W32 R | A++ | 37.40 | 6.85 | 5.46 | 34.00 | 8.96 | 3.79 | 30.30 | 3×32 |
AQUApump W40 | A++ | 47.50 | 8.83 | 5.37 | 43.30 | 11.35 | 3.82 | 3×32 | |
AQUApump W40 R | A++ | 47.50 | 8.83 | 5.37 | 43.30 | 11.35 | 3.82 | 38.50 | 3×32 |
AQUApump W50 | A++ | 57.30 | 10.70 | 5.35 | 52.20 | 13.55 | 3.85 | 3×40 | |
AQUApump W50 R | A++ | 57.30 | 10.70 | 5.35 | 52.20 | 13.55 | 3.85 | 46.40 | 3×40 |
Model i raspon | Energetska klasa W35/W55 | Snaga grijanja S0/W50 (kW) | Ulazna snaga S0/W50 (kW) | COP W10 / S0/ W50 | Snaga grijanja S0/W65 (kW) | Ulazna snaga S0 / W65 (kW) | COP W10/W65 | Preporučeni osigurač |
AQUApump W10 HT | A++ | 11,1 | 2,87 | 3,87 | 10,25 | 3,73 | 2,74 | 3×16 |
AQUApump W12 HT | A++ | 13,35 | 3,4 | 3,93 | 12,25 | 4,41 | 2,78 | 3×16 |
AQUApump W20 HT | A++ | 22,7 | 6,04 | 3,76 | 21 | 7,75 | 2,7 | 3×32 |
AQUApump W32 HT | A++ | 35,1 | 9,37 | 3,75 | 32 | 11,6 | 2,76 | 3×40 |
ČESTO POSTAVLJENA PITANJA (FAQ)